OMRON記錄儀
簡要描述:ZR-RX45A-CHRO數(shù)據(jù)記錄儀大安 安心的全通道絕緣、支持多功能輸入 *大200CH的擴展性(ZR-RX45) 簡單LAN連接(ZR-RX45/ZR-RX70)安心的全通道絕緣、支持多功能輸入大200CH的擴展性(ZR-RX45)簡單LAN連接(ZR-RX45/ZR-RX70)
- 產(chǎn)品型號:ZR-RX45A
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-04-23
- 訪 問 量:1762
標準套件
品名 | 型號 |
---|---|
數(shù)據(jù)記錄儀 | ZR-RX45A-CHRO |
可選件
品名 | 型號 |
---|---|
蓄電池組 | ZR-XRB1 |
濕度傳感器(3m) | ZR-XRH1 |
DC電纜(2m) | ZR-XRD1 |
邏輯報警電纜(2m) | ZR-XRL1 |
底座(ZR-RX45用) | ZR-XRE1 |
擴展端子套件(ZR-RX45用) | ZR-XRT1 |
BNC-鱷魚夾電纜 (2m) (ZR-RX70用) | ZR-XRC1 |
PC軟件 Wave Inspire RX | ZR-SX10 |
形狀 | 內容 | 型號 |
---|---|---|
溫度測量用數(shù)據(jù)記錄儀 | 返還校正 | ZR-RX25-CAL |
高功能溫度測量用數(shù)據(jù)記錄儀 | ZR-RX45-CAL | |
電壓測量用數(shù)據(jù)記錄儀 | ZR-RX70-CAL |
本體
型號 | ZR-RX45A | ||
---|---|---|---|
輸入方式 | 所有通道絕緣輸入*1 | ||
輸入端子形狀 | M3螺釘式端子 | ||
模擬量輸入通道數(shù) | 20CH (大擴展時200CH) | ||
采樣周期 | 10ms (1CH使用時)~1h | ||
A/D分辨率 | 16bit | ||
A/D轉換方式 | ΔΣ方式 | ||
測量范圍 | 電壓 | 20、50、100、200、500mV、1、2、5、10、20、50V、1-5V F.S. | |
溫度 | 熱電偶 | K、J、E、T、R、S、B、N、W (WRe5-26) | |
測溫電阻 | Pt100、JPt100、Pt1000(IEC751) | ||
濕度 | 0~100% (電壓0~1V比例換算) *3 | ||
外部輸入 輸出 | 數(shù)字輸入 | 邏輯輸入4CH或脈沖輸入4CH的選擇方式*4、*5 | |
報警輸出 | 4CH (開路集電極輸出) | ||
各種功能 | 觸發(fā)功能 | 外部觸發(fā)輸入 (1CH)、輸入信號電平、時刻、時間、報警 | |
過濾功能 | Off、2、5、10、20、40次(移動平均) | ||
運算功能 | 統(tǒng)計運算*6:平均值、峰值、大值、小值、有效值(多可同時設定2個運算) | ||
PCI/F | 種類 | LAN (100BASE-TX)、USB2.0 (HIGH SPEED) | |
功能 | 以太網(wǎng) | Web服務器功能、FTP服務器功能、FTP客戶端功能、NTP客戶端功能 向電腦實時傳輸數(shù)據(jù)、從電腦控制本體 | |
USB | 至計算機的實時數(shù)據(jù)傳送 | ||
存儲裝置 | 本體內置 | 閃存:約4GB | |
外置 | U盤*7 | ||
顯示 | 5.7英寸彩色液晶(VGA:640 × 480像素) | ||
使用環(huán)境 | 0~45℃、5~85%RH(蓄電池驅動時:0~40℃、蓄電池充電時:15~35℃) | ||
耐振動 | 與汽車零部件第1種A種相當 | ||
電源電壓 | AC適配器:AC100~240V/50~60Hz*8、DC驅動:8.5V~24V 蓄電池:DC7.4V (搭載2個) | ||
消耗功率 | 32VA (使用AC適配器時) | ||
質量 | 約900g (含1臺端子臺單元、不含蓄電池、AC適配器) | ||
外形尺寸 | 232 × 152 × 50mm | ||
附件 | 用戶手冊、應用光盤(CD-ROM)、AC適配器/AC電纜 |
*1. 測溫電阻體為非絕緣
*2. 相同通道的BNC端子和M3螺釘式端子無法同時使用。
*3. 需使用濕度傳感器ZR-XRH1。
*4. 需使用邏輯報警電纜ZR-XRL1。
*5. 脈沖輸入為轉速模式、累計模式、瞬時模式的切換方式。
*6. 實時及光標間(播放時)
*7. 1個文件多2GB (外接時因使用存儲器而異)
*8. 標配的電源導線為AC100V用(日本規(guī)格)。
測量精度
項目 | ZR-RX45/ZR-RXS25 | ||
---|---|---|---|
電壓 | ±0.1% of F.S. | ||
溫度*1 | 熱電偶 | 測量溫度范圍(℃) | 測量精度 |
R/S | 0≦TS≦100 | ±5.2℃ | |
100≦TS≦300 | ±3.0℃ | ||
R:300<TS≦1600 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
S:300<TS≦1760 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
B | 400≦TS≦600 | ±3.5℃ | |
600<TS≦1820 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
K | -200≦TS≦-100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | |
-100<TS≦1370 | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
E | -200≦TS≦-100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | |
-100<TS≦1370 | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
T | -200≦TS≦-100 | ±(0.1%of rdg+1.5℃) | |
-100<TS≦800 | ±(0.1%of rdg+0.5℃) | ||
J | -200≦TS≦-100 | ±2.7℃ | |
-100<TS≦100 | ±1.7℃ | ||
100<TS≦1100 | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
N | 0≦TS≦1300 | ±(0.1%of rdg+1.0℃) | |
W | 0≦TS≦2000 | ±(0.1%of rdg+1.5℃) |
測溫電阻 | 測量溫度范圍(℃) | 外加電流 | 測量精度 |
---|---|---|---|
Pt100 | -200~850℃(FS=1050℃) | 1mA | ±1.0℃ |
JPt100 | -200~500℃(FS=700℃) | 1mA | ±0.8℃ |
Pt1000 | -200~500℃(FS=700℃) | 0.2mA | ±0.8℃ |
注:使用環(huán)境23℃±5℃
接通電源后放置30分鐘以上
采樣1s/濾波器ON (10)
GND接地/使用熱電偶為T:0.32φ,
其它:使用了 0.65φ時
測溫電阻僅支持ZR-RX45
PC軟件
項目 | PC軟件 ZR-SX10 | 標準PC軟件 |
---|---|---|
Wave Inspire RX (Ver.2.4以下)(選購件) | Smart Viewer RXW (Ver.2.0以下)(標準附件) | |
適用記錄儀 | ZR-RX25/RX45/RX70/RX20/RX40 | ZR-RX25/RX45/RX20/RX40 |
對應OS | Windows XP/Windows Vista/Windows 7 | |
CPU | Intel 兼容處理器 1GHz以上 Atom不屬于動作 保證對象 | Pentium 4 2.0GHz 以上 Atom不屬于動作保證對象 |
內存 | Windows XP: 512MB以上 Windows Vista/Windows 7: 1GB以上 | 512MB以上(建議為1GB以上) |
顯示器 | 分辨率1024 × 768以上, 65535色(16位彩色)以上 | 分辨率1024 × 768以上 |
適用接口 | USB、LAN | |
標準功能 | 保存數(shù)據(jù)的查看、實時PC數(shù)據(jù)收錄、本體設定、CSV文件轉換功能 | |
波形操作 | 基于鼠標與圖標的波形直接操作、選擇波形 的整體操作 | 基于圖標的CH個別標尺變更 |
波形顯示 | 基于多個圖表窗口顯示、X-Y顯示、 FFT顯示、列表視圖的波形 簡單切換功能、組合通道的顯示功能、 上下左右滾動 | 單窗口顯示、受限的X-Y顯示、 組合通道的顯示功能 |
設定功能 | 高級通道組合功能、高級列表視圖設定功 能、記錄儀本體設定功能 | 通道分組功能、記錄儀本體設定功能 |
外部采樣 | - | 對應(可進行設定及顯示) |
收錄數(shù)據(jù) | 二進制格式(獨立格式):含有收錄數(shù)據(jù)及圖表等圖像顯示內容而保存 CSV格式:用逗號分隔收錄數(shù)據(jù)并通過文本文件保存 二進制格式的文件可整體轉換為CSV文件 | |
其它 | 光標功能、指令輸入功能、Excel傳送功能 |
注1. 即使在符合使用環(huán)境的計算機上保存測量數(shù)據(jù)時,有時也會因PC狀態(tài)(啟動了其他應用時、收錄媒體無剩余容量時)而無法正常收錄。收錄數(shù)據(jù)時,請結束其他所有的應用,并將數(shù)據(jù)保存到內置的硬盤中。
2. 使用本軟件時,請勿啟動其他軟件。此外,請盡量勿進行本軟件以外的操作和處理。(例如:屏保、查毒、文件的復制和移動處理、文件檢索處理等)
3. Windows 是美國 Microsoft Corporation 在美國及其它國家的注冊商標。